Tabelas Práticas

Tabela prática de FÉRIAS com relação ao número de faltas injustificadas
Proporção de férias Até 5 faltas De 6 a 14 faltas De 15 a 23 faltas De 24 a 32 faltas
01/12 2,50 dias 2,00 dias 1,50 dias 1,00 dias
02/12 5,00 dias 4,00 dias 3,00 dias 2,00 dias
03/12 7,50 dias 6,00 dias 4,50 dias 3,00 dias
04/12 10,00 dias 8,00 dias 6,00 dias 4,00 dias
05/12 12,50 dias 10,00 dias 7,50 dias 5,00 dias
06/12 15,00 dias 12,00 dias 9,00 dias 6,00 dias
07/12 17,50 dias 14,00 dias 10,50 dias 7,00 dias
08/12 20,00 dias 16,00 dias 12,00 dias 8,00 dias
09/12 22,50 dias 18,00 dias 13,50 dias 9,00 dias
10/12 25,00 dias 20,00 dias 15,00 dias 10,00 dias
11/12 27,50 dias 22,00 dias 16,50 dias 11,00 dias
12/12 30,00 dias 24,00 dias 18,00 dias 12,00 dias

Precisa falar com a gente?

Nosso time está pronto para te atender e tirar todas as suas dúvidas.