Tabelas Práticas

Índice Geral de Preços IGP-M (FGV)
Mês/Ano Variação
Mensal (%)
Variação nos últmos 12 meses(%) Variação no ano (%)
Janeiro/2024 0,07 -3,32 0,07
Dezembro/2023 0,74 -3,18 -3,18
Novembro/2023 0,59 -3,46 -3,89
Outubro/2023 0,50 -4,56 -4,45
Setembro/2023 0,37 -5,96 -4,93
Agosto/2023 -0,14 -7,19 -5,28
Julho/2023 -0,72 -7,71 -5,15
Junho/2023 -1,93 -6,85 -4,46
Maio/2023 -1,84 -4,46 -2,58
Abril/2023 -0,95 -2,16 -0,75
Março/2023 0,05 0,17 0,20
Fevereiro/2023 -0,06 1,86 0,15
Janeiro/2023 0,21 3,79 0,21
Dezembro/2022 0,45 5,45 5,45
Novembro/2022 -0,56 5,90 4,98
Outubro/2022 -0,97 6,52 5,58
Setembro/2022 -0,95 8,25 6,61
Agosto/2022 -0,70 8,59 7,63
Julho/2022 0,21 10,08 8,39
Junho/2022 0,59 10,70 8,16
Maio/2022 0,52 10,72 7,54
Abril/2022 1,41 14,66 6,98
Março/2022 1,74 14,77 5,49
Fevereiro/2022 1,83 16,12 3,68
Janeiro/2022 1,82 16,91 1,82
Dezembro/2021 0,87 17,78 17,78
Novembro/2021 0,02 17,89 16,77
Outubro/2021 0,64 21,73 16,74
Setembro/2021 -0,64 24,86 16,00
Agosto/2021 0,66 31,12 16,75
Julho/2021 0,78 33,83 15,98
Junho/2021 0,60 35,75 15,08
Maio/2021 4,10 37,04 14,39
Abril/2021 1,51 32,02 9,89
Março/2021 2,94 31,10 8,26
Fevereiro/2021 2,53 28,94 5,17
Janeiro/2021 2,58 25,71 2,58
Dezembro/2020 0,96 23,14 23,14
Novembro/2020 3,28 24,52 21,97
Outubro/2020 3,23 20,93 18,10
Setembro/2020 4,34 17,94 14,40
Agosto/2020 2,74 13,02 9,64
Julho/2020 2,23 9,27 6,71
Junho/2020 1,56 7,31 4,39
Maio/2020 0,28 6,51 2,79
Abril/2020 0,80 6,68 2,50
Março/2020 1,24 6,81 1,69
Fevereiro/2020 -0,04 6,82 0,44
Janeiro/2020 0,48 7,81 0,48
Dezembro/2019 2,09 7,30 7,30
Novembro/2019 0,30 3,97 5,11
Outubro/2019 0,68 3,15 4,79
Setembro/2019 -0,01 3,37 4,09
Agosto/2019 -0,67 4,95 4,09
Julho/2019 0,40 6,39 4,79
Junho/2019 0,80 6,51 4,38
Maio/2019 0,45 7,64 3,56
Abril/2019 0,92 8,64 3,10
Março/2019 1,26 8,27 2,16
Fevereiro/2019 0,88 7,60 0,89
Janeiro/2019 0,01 6,74 0,01
Dezembro/2018 -1,08 7,55 7,55
Novembro/2018 -0,49 9,69 8,73
Outubro/2018 0,89 10,81 9,26
Setembro/2018 1,52 10,05 8,30
Agosto/2018 0,70 8,91 6,68
Julho/2018 0,51 8,26 5,93
Junho/2018 1,87 6,94 5,40
Maio/2018 1,38 4,27 3,46
Abril/2018 0,57 1,90 2,05
Março/2018 0,64 0,20 1,48
Fevereiro/2018 0,07 -0,42 0,83
Janeiro/2018 0,76 -0,41 0,76
Dezembro/2017 0,89 -0,53 -0,53
Novembro/2017 0,52 -0,88 -1,41
Outubro/2017 0,20 -1,42 -1,92
Setembro/2017 0,47 -1,46 -2,11
Agosto/2017 0,10 -1,72 -2,57
Julho/2017 -0,72 -1,67 -2,67
Junho/2017 -0,67 -0,78 -1,96
Maio/2017 -0,93 1,57 -1,30
Abril/2017 -1,10 3,37 -0,38
Março/2017 0,01 4,86 0,73
Fevereiro/2017 0,08 5,39 0,72
Janeiro/2017 0,64 6,66 0,64
Dezembro/2016 0,54 7,19 7,19
Novembro/2016 -0,03 7,14 6,62
Outubro/2016 0,16 8,80 6,65
Setembro/2016 0,20 10,68 6,48
Agosto/2016 0,15 11,51 6,26
Julho/2016 0,18 11,65 6,10
Junho/2016 1,69 12,22 5,91
Maio/2016 0,82 11,09 4,15
Abril/2016 0,33 10,64 3,31
Março/2016 0,51 11,57 2,97
Fevereiro/2016 1,29 12,09 2,44
Janeiro/2016 1,14 10,96 1,14
Dezembro/2015 0,49 10,54 10,54
Novembro/2015 1,52 10,69 10,00
Outubro/2015 1,89 10,10 8,36
Setembro/2015 0,95 8,36 6,35
Agosto/2015 0,28 7,55 5,35
Julho/2015 0,69 6,96 5,05
Junho/2015 0,67 5,58 4,33
Maio/2015 0,41 4,10 3,64
Abril/2015 1,17 3,54 3,21
Março/2015 0,98 3,14 2,02
Fevereiro/2015 0,27 3,85 1,03
Janeiro/2015 0,76 3,96 0,76
Dezembro/2014 0,62 3,67 3,67
Novembro/2014 0,98 3,65 3,04
Outubro/2014 0,28 2,95 2,04
Setembro/2014 0,20 3,54 1,75
Agosto/2014 -0,27 4,88 1,55
Julho/2014 -0,61 5,33 1,82
Junho/2014 -0,74 6,25 2,45
Maio/2014 -0,13 7,84 3,21
Abril/2014 0,78 7,98 3,35
Março/2014 1,67 7,31 2,55
Fevereiro/2014 0,38 5,77 0,86
Janeiro/2014 0,48 5,67 0,48
Dezembro/2013 0,60 5,52 5,52
Novembro/2013 0,29 5,61 4,90
Outubro/2013 0,86 5,27 4,59
Setembro/2013 1,50 4,40 3,70
Agosto/2013 0,15 3,85 2,17
Julho/2013 0,26 5,18 2,02
Junho/2013 0,75 6,31 1,75
Maio/2013 0,00 6,22 0,99
Abril/2013 0,15 7,30 0,99
Março/2013 0,21 8,05 0,84
Fevereiro/2013 0,29 8,29 0,63
Janeiro/2013 0,34 7,91 0,34
Dezembro/2012 0,68 7,81 7,81
Novembro/2012 -0,03 6,95 7,08
Outubro/2012 0,02 7,52 7,11
Setembro/2012 0,97 8,07 7,10
Agosto/2012 1,43 7,73 6,06
Julho/2012 1,34 6,68 4,57
Junho/2012 0,66 5,14 3,19
Maio/2012 1,02 4,26 2,51
Abril/2012 0,85 3,65 1,47
Março/2012 0,43 3,24 0,60
Fevereiro/2012 -0,06 3,44 0,19
Janeiro/2012 0,25 4,53 0,25
Dezembro/2011 -0,12 5,10 5,10
Novembro/2011 0,50 5,95 5,22
Outubro/2011 0,53 6,95 4,70
Setembro/2011 0,65 7,46 4,15
Agosto/2011 0,44 8,00 3,48
Julho/2011 -0,12 8,35 3,02
Junho/2011 -0,18 8,64 3,15
Maio/2011 0,43 9,76 3,33
Abril/2011 0,45 10,60 2,89
Março/2011 0,62 10,95 2,43
Fevereiro/2011 1,00 11,30 1,80
Janeiro/2011 0,79 11,50 0,79
Dezembro/2010 0,69 11,32 11,32
Novembro/2010 1,45 10,27 10,56
Outubro/2010 1,01 8,80 8,98
Setembro/2010 1,15 7,77 7,89
Agosto/2010 0,77 6,99 6,66
Julho/2010 0,15 5,79 5,85
Junho/2010 0,85 5,18 5,69
Maio/2010 1,19 4,19 4,80
Abril/2010 0,77 2,89 3,56
Março/2010 0,94 1,95 2,77
Fevereiro/2010 1,18 0,26 1,82
Janeiro/2010 0,63 0,65 0,63
Dezembro/2009 -0,26 -1,71 -1,71
Novembro/2009 0,10 -1,58 -1,46
Outubro/2009 0,05 -1,31 -1,55
Setembro/2009 0,42 -0,39 -1,60
Agosto/2009 -0,36 -0,70 -2,02
Julho/2009 -0,43 -0,66 -1,66
Junho/2009 -0,10 1,53 -1,24
Maio/2009 -0,07 3,64 -1,14
Abril/2009 -0,15 5,38 -1,07
Março/2009 -0,74 6,27 -0,92
Fevereiro/2009 0,26 7,85 -0,18
Janeiro/2009 -0,44 8,14 -0,44
Dezembro/2008 -0,13 9,81 9,81
Novembro/2008 0,38 11,88 9,95
Outubro/2008 0,98 12,23 9,53
Setembro/2008 0,11 12,31 8,47
Agosto/2008 -0,32 13,63 8,35
Julho/2008 1,76 15,11 8,70
Junho/2008 1,98 13,44 6,82
Maio/2008 1,61 11,53 4,74
Abril/2008 0,69 9,80 3,08
Março/2008 0,74 9,09 2,37
Fevereiro/2008 0,53 8,65 1,62
Janeiro/2008 1,09 8,37 1,09
Dezembro/2007 1,76 7,74 7,74
Novembro/2007 0,69 6,22 5,88
Outubro/2007 1,05 6,28 5,15
Setembro/2007 1,29 5,67 4,06
Agosto/2007 0,98 4,63 2,73
Julho/2007 0,28 3,99 1,74
Junho/2007 0,26 3,89 1,45
Maio/2007 0,04 4,40 1,19
Abril/2007 0,04 4,75 1,15
Março/2007 0,34 4,27 1,11
Fevereiro/2007 0,27 3,67 0,77
Janeiro/2007 0,50 3,40 0,50
Dezembro/2006 0,32 3,83 3,83
Novembro/2006 0,75 3,50 3,50
Outubro/2006 0,47 3,13 2,73
Setembro/2006 0,29 3,28 2,26
Agosto/2006 0,37 2,44 1,97
Julho/2006 0,18 1,39 1,59
Junho/2006 0,75 1,16 1,41
Maio/2006 0,38 -0,33 0,65
Abril/2006 -0,42 -0,92 0,28
Março/2006 -0,23 0,35 0,70
Fevereiro/2006 0,01 1,44 0,93
Janeiro/2006 0,92 1,74 0,92
Dezembro/2005 -0,01 1,20 1,20
Novembro/2005 0,40 1,96 1,21
Outubro/2005 0,60 2,39 0,81
Setembro/2005 -0,53 2,17 0,21
Agosto/2005 -0,65 3,43 0,75
Julho/2005 -0,34 5,37 1,40
Junho/2005 -0,44 7,12 1,75
Maio/2005 -0,22 9,08 2,20
Abril/2005 0,86 10,74 2,42
Março/2005 0,85 11,12 1,55
Fevereiro/2005 0,30 11,43 0,69
Janeiro/2005 0,39 11,87 0,39
Dezembro/2004 0,74 12,41 12,41
Novembro/2004 0,82 12,28 11,59
Outubro/2004 0,39 11,91 10,69
Setembro/2004 0,69 11,90 10,25
Agosto/2004 1,22 12,44 9,49
Julho/2004 1,31 11,51 8,18
Junho/2004 1,38 9,61 6,78
Maio/2004 1,31 7,04 5,33
Abril/2004 1,21 5,38 3,97
Março/2004 1,13 5,08 2,73
Fevereiro/2004 0,69 5,50 1,58
Janeiro/2004 0,88 7,17 0,88
Dezembro/2003 0,61 8,71 8,71
Novembro/2003 0,49 12,09 8,04
Outubro/2003 0,38 17,34 7,52
Setembro/2003 1,18 21,42 7,11
Agosto/2003 0,38 22,88 5,86
Julho/2003 -0,42 25,25 5,46
Junho/2003 -1,00 28,23 5,90
Maio/2003 -0,26 31,53 6,97
Abril/2003 0,92 32,97 7,25
Março/2003 1,53 32,48 6,27
Fevereiro/2003 2,28 30,60 4,67
Janeiro/2003 2,33 27,76 2,33

Precisa falar com a gente?

Nosso time está pronto para te atender e tirar todas as suas dúvidas.