Mudanças entre as edições de "Visual Contab:Contabilidade"
(Criou página com '== Como criar um plano de contas no programa? == Acesse o menu ''Cadastros -> Contabilidade -> Plano de Contas'' e clique em "Incluir" para criar um novo plano de contas, ou e...') |
(→Como criar um plano de contas no programa?) |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
Acesse o menu ''Cadastros -> Contabilidade -> Plano de Contas'' e clique em "Incluir" para criar um novo plano de contas, ou em "Copiar", para copiar o plano de contas padrão do Visual Contab ou de outra empresa de sua preferência. | Acesse o menu ''Cadastros -> Contabilidade -> Plano de Contas'' e clique em "Incluir" para criar um novo plano de contas, ou em "Copiar", para copiar o plano de contas padrão do Visual Contab ou de outra empresa de sua preferência. | ||
[[File:Plano_Contas.png|300px|none|Plano de Contas]] | [[File:Plano_Contas.png|300px|none|Plano de Contas]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Como fazer o encerramento do balanço? == | ||
+ | Vá ao menu ''Lançamentos -> Contabilidade -> Encerrar Balanço'', digite a empresa e o período, e depois em ''Gravar''. | ||
+ | [[File:Encerramento_Balanço.png|300px|none|Encerramento de balanço]] |
Edição das 17h50min de 10 de novembro de 2017
Como criar um plano de contas no programa?
Acesse o menu Cadastros -> Contabilidade -> Plano de Contas e clique em "Incluir" para criar um novo plano de contas, ou em "Copiar", para copiar o plano de contas padrão do Visual Contab ou de outra empresa de sua preferência.
Como fazer o encerramento do balanço?
Vá ao menu Lançamentos -> Contabilidade -> Encerrar Balanço, digite a empresa e o período, e depois em Gravar.