Mudanças entre as edições de "LMC"
(→Reprocessamento) |
(→Lançamento de Combustíveis) |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
Após feito corretamento o cadastro, entre em menu '''Arquivos >> Lançamentos'''. Nesta tela, basta preencher com as devidas informações referente aos lançamentos. Abaixo segue uma explicação detalhada de cada aba: | Após feito corretamento o cadastro, entre em menu '''Arquivos >> Lançamentos'''. Nesta tela, basta preencher com as devidas informações referente aos lançamentos. Abaixo segue uma explicação detalhada de cada aba: | ||
− | '''Abertura''' | + | ==='''Abertura'''=== |
Nesta aba, será informado a medição física, ou seja, a quantidade de litros existentes no tanque no referido combustível. Basta informar a quantidade no tanque: | Nesta aba, será informado a medição física, ou seja, a quantidade de litros existentes no tanque no referido combustível. Basta informar a quantidade no tanque: | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
Feito isso, clique na próxima aba: '''Volume Recebido'''. | Feito isso, clique na próxima aba: '''Volume Recebido'''. | ||
− | '''Volume Recebido''' | + | ==='''Volume Recebido'''=== |
Nesta aba, poderá informar o volume recebido do combustível recebido pela transportadora. Basta preencher os campos da tela: | Nesta aba, poderá informar o volume recebido do combustível recebido pela transportadora. Basta preencher os campos da tela: | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
[[Arquivo:Volumerecebido.png|500px|none|left|]] | [[Arquivo:Volumerecebido.png|500px|none|left|]] | ||
− | '''Volume Vendido''' | + | ==='''Volume Vendido'''=== |
Nesta aba informará o volume vendido, basta informar o tanque e bico e informar o volume de abertura e fechamento da bomba caso for o primeiro lançamento no sistema. Nos próximos lançamentos o sistema importa automaticamente a numeração do campo '''Fechamento''' para o campo '''Abertura''' no proximo lançamento. | Nesta aba informará o volume vendido, basta informar o tanque e bico e informar o volume de abertura e fechamento da bomba caso for o primeiro lançamento no sistema. Nos próximos lançamentos o sistema importa automaticamente a numeração do campo '''Fechamento''' para o campo '''Abertura''' no proximo lançamento. | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
Finalizado o preenchimento destas 3 abas, automaticamente o programa ira efetuar os calculos das informações na próxima aba. | Finalizado o preenchimento destas 3 abas, automaticamente o programa ira efetuar os calculos das informações na próxima aba. | ||
− | '''Fechamento''' | + | ==='''Fechamento'''=== |
Nesta aba o sistema processar as informações lançadas nas 3 abas anteriores. Para lançar perdas e sobras basta alterar o valor no campo editável '''Conciliação dos Estoques'''. Veja que na imagem abaixo, o campo esta preenchido com o valor de 2000, então o sistema deduz este valor do estoque inicial que era 2012, ficando a perda de 12 litros no campo '''8] Perdas e Sobras'''. Para sobras basta inserir o valor superior ao do estoque inicial. | Nesta aba o sistema processar as informações lançadas nas 3 abas anteriores. Para lançar perdas e sobras basta alterar o valor no campo editável '''Conciliação dos Estoques'''. Veja que na imagem abaixo, o campo esta preenchido com o valor de 2000, então o sistema deduz este valor do estoque inicial que era 2012, ficando a perda de 12 litros no campo '''8] Perdas e Sobras'''. Para sobras basta inserir o valor superior ao do estoque inicial. |
Edição das 13h09min de 12 de abril de 2018
Bem vindo ao LMC (Livro de Movimentações de Combustiveis). Iremos analisar alguns pontos importantes do sistema e algumas duvidas mais comuns.
Índice
Lançamento de Combustíveis
Antes de efetuar um lançamentos de combustível, deve entrar em menu Arquivo >> Postos e efetuar o cadastro do posto. O sistema permite o gerenciamento de vários Postos, basta efetuar o cadastro nesta tela.
Após feito corretamento o cadastro, entre em menu Arquivos >> Lançamentos. Nesta tela, basta preencher com as devidas informações referente aos lançamentos. Abaixo segue uma explicação detalhada de cada aba:
Abertura
Nesta aba, será informado a medição física, ou seja, a quantidade de litros existentes no tanque no referido combustível. Basta informar a quantidade no tanque:
Feito isso, clique na próxima aba: Volume Recebido.
Volume Recebido
Nesta aba, poderá informar o volume recebido do combustível recebido pela transportadora. Basta preencher os campos da tela:
Volume Vendido
Nesta aba informará o volume vendido, basta informar o tanque e bico e informar o volume de abertura e fechamento da bomba caso for o primeiro lançamento no sistema. Nos próximos lançamentos o sistema importa automaticamente a numeração do campo Fechamento para o campo Abertura no proximo lançamento. OBS: O sistema permite 6 tanques e 9 bicos para cada combustível, por exemplo, o tanque 1 do lançamento de álcool é diferente do tanque 1 do lançamento de gasolina.
Finalizado o preenchimento destas 3 abas, automaticamente o programa ira efetuar os calculos das informações na próxima aba.
Fechamento
Nesta aba o sistema processar as informações lançadas nas 3 abas anteriores. Para lançar perdas e sobras basta alterar o valor no campo editável Conciliação dos Estoques. Veja que na imagem abaixo, o campo esta preenchido com o valor de 2000, então o sistema deduz este valor do estoque inicial que era 2012, ficando a perda de 12 litros no campo 8] Perdas e Sobras. Para sobras basta inserir o valor superior ao do estoque inicial.
Reprocessamento
Em menu Ferramentas temos algumas opções uteis de reprocessamento interessantes do sistema, segue abaixo uma explicação detalhada de cada um: